| Dimensiones en cm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 10x10 | 393.00 | 36 |
| 15x15 | 392.00 | 32 |
| 20x20 | 391.00 | 20 |
| 25x25 | 390.00 | 10 |
| Dimensiones | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 61 mm de altura | 280.01 | 12 (en bolsa) 10 (tapon opcional) |

| Dimensiones en cm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 20x20 V/H | 380.01 | 6 |
| 25x25 V/H | 381.01 | 6 |

| Dimensiones en cm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 10x10 (INOX) | 383.01 | 24 |
| 10x10 (PLASTICO) | 383.00 | 24 |
| 15x15 | 382.00 | 10 |
| 20x20 V/H | 381.00 | 6 |
| 25x25 V/H | 380.00 | 6 |
| Dimensiones en mm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 90 | 313.01 | 36 |
| 110 | 314.00 | 36 |
| Dimensiones en mm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 90 | 313.00 | 36 |
| Dimensiones en mm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 90 | 311.01 | 36 |
| 110 | 312.00 | 36 |
| Dimensiones en mm | Referencia | Caja |
|---|---|---|
| 90 | 311.00 | 36 |
ITM Industrias Tomás Morcillo
Calle La Fila 5
Pol. Ind. Mediterráneo
46550 ALBUIXECH (Valencia)
Comunidad Valenciana, ESPAÑA